Laboratuvar gostergeleri icin referans araliklari. Bir gostergi ve demografik grup secerek normal degerleri ve sapma yorumlarini gorun.
29
Gosterge
406
Referans karti
14
Yas grubu
| Gosterge | Erkek | Kadin | Gebelik | Cocuk |
|---|---|---|---|---|
Гемоглобин HGB - г/л | ||||
Эритроциты RBC - ×10¹²/л | ||||
Лейкоциты WBC - ×10⁹/л | ||||
Тромбоциты PLT - ×10⁹/л | ||||
СОЭ ESR - мм/ч | ||||
Гематокрит HCT - % |
| Gosterge | Erkek | Kadin | Gebelik | Cocuk |
|---|---|---|---|---|
АЛТ ALT - ед/л | ||||
АСТ AST - ед/л | ||||
Билирубин общий TBIL - мкмоль/л | ||||
Глюкоза GLU - ммоль/л | ||||
Креатинин CREA - мкмоль/л | ||||
Общий холестерин CHOL - ммоль/л | ||||
Общий белок TP - г/л | ||||
Ферритин FERR - нг/мл | ||||
Железо FE - мкмоль/л | ||||
С-реактивный белок CRP - мг/л | ||||
Мочевина UREA - ммоль/л |
| Gosterge | Erkek | Kadin | Gebelik | Cocuk |
|---|---|---|---|---|
ТТГ TSH - мкМЕ/мл | ||||
Свободный Т4 FT4 - пмоль/л |
| Gosterge | Erkek | Kadin | Gebelik | Cocuk |
|---|---|---|---|---|
Витамин D VITD - нг/мл | ||||
Витамин B12 B12 - пг/мл |
| Gosterge | Erkek | Kadin | Gebelik | Cocuk |
|---|---|---|---|---|
АЧТВ APTT - сек | ||||
Фибриноген FIB - г/л | ||||
D-димер D-DIMER - нг/мл | ||||
Протромбин (МНО) PT-INR - МНО |
| Gosterge | Erkek | Kadin | Gebelik | Cocuk |
|---|---|---|---|---|
Белок в моче PROT-U - г/л | ||||
Лейкоциты в моче LEU-U - в п/зр | ||||
Эритроциты в моче RBC-U - в п/зр | ||||
Глюкоза в моче GLU-U - ммоль/л |
Foto veya PDF yukleyin. Medicod gostergeleri ayirir ve yas grubunuza gore yorumlar.
Tahlil yukleReferans araliklari bilgilendirme amaclidir. Laboratuvara ve metoda gore farklilik gosterebilir. Sonuclarinizi doktorunuzla degerlendirin.