Справочник референсных значений лабораторных показателей. Выберите показатель и вашу демографическую группу, чтобы узнать нормальные значения, причины отклонений и когда стоит обратиться к врачу.
21
Показателей
294
Справочных карточек
14
Возрастных групп
| Показатель | Муж. | Жен. | Берем. | Дети |
|---|---|---|---|---|
АЛТ ALT · ед/л | 0–31 | |||
АСТ AST · ед/л | 5–31 | |||
Билирубин общий TBIL · мкмоль/л | 3.4–17.1 | |||
Глюкоза GLU · ммоль/л | 3.3–5.6 | |||
Креатинин CREA · мкмоль/л | 44–80 | |||
Общий холестерин CHOL · ммоль/л | 3.1–6.94 | |||
Общий белок TP · г/л | 63–83 | |||
Ферритин FERR · нг/мл | 13–150 | |||
Железо FE · мкмоль/л | 8.8–30.4 | |||
С-реактивный белок CRP · мг/л | 0–3 | |||
Мочевина UREA · ммоль/л | 2.5–6.4 |
Загрузите фото или PDF — система расшифрует все показатели и сравнит с нормой для вашего возраста
Загрузить анализРеференсные значения носят справочный характер. Нормы могут различаться в зависимости от лаборатории и метода исследования. Обратитесь к врачу для интерпретации результатов.